| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|
| CD Vera | |||
8 de diciembre de 2025 1-1 ![]() | |||
| CD Vera | |||
8 de diciembre de 2025 1-4 ![]() | |||
| Huércal Overa CF | |||
| CD Jaén 2021 | |||
| CD Jaén 2021 | 8 de diciembre de 2025 1-3 ![]() | ||
8 de diciembre de 2025 5-0 ![]() | |||
| CD Jaén 2021 | |||
| Club Pvo. Almería | |||
| CD San Roque Balompié | |||
| CD TAE | 8 de diciembre de 2025 1-0 ![]() | ||
8 de diciembre de 2025 1-2 ![]() | |||
| CD San Roque Balompié | |||
8 de diciembre de 2025 3-0 ![]() | |||
| CD San Roque Balompié | |||
| CD San Roque Balompié | |||
| Atarfe Industrial CF | |||
8 de diciembre de 2025 1-0 ![]() | |||
| Atarfe Industrial CF | |||
| Carboneras CF B | |||
| Carboneras CF A | |||
8 de diciembre de 2025 0-0 ![]() | |||
| Carboneras CF A | |||
8 de diciembre de 2025 3-2 ![]() | |||
| CD EDA CF | |||
| Carboneras CF A | |||
| UD Pavía | 8 de diciembre de 2025 3-0 ![]() | ||
8 de diciembre de 2025 4-0 ![]() | |||
| UD Pavía | |||
| UD Almerimar B | |||
| Carboneras CF A | |||
| UD Almerimar A | |||
8 de diciembre de 2025 2-0 ![]() | |||
| UD Almerimar A | |||
8 de diciembre de 2025 1-2 ![]() | |||
| CD San Urbano Los Partidores | |||
| CD Poli Ejido CF | |||
| AD Parador A | |||
8 de diciembre de 2025 1-1 ![]() | |||
| CD Poli Ejido CF | |||
| CD Poli Ejido CF |

| Nombre de la cookie | Tipo de cookie | Primera o Tercera parte | Se puede bloquear | Sesión o Persistente | Tiempo de caducidad | Propósito |
|---|