| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|
| Real Madrid CF | |||
8 de diciembre de 2025 7-1 ![]() | |||
| Real Madrid CF | |||
8 de diciembre de 2025 3-1 ![]() | |||
| Hércules CF | |||
| Real Madrid CF | |||
| Valencia CF | 8 de diciembre de 2025 1-2 ![]() | ||
8 de diciembre de 2025 3-0 ![]() | |||
| Valencia CF | |||
| Sporting Xirivella CF | |||
| Atlético de Madrid | |||
| Elche CF | 8 de diciembre de 2025 2 (3)-2 (2) ![]() | ||
8 de diciembre de 2025 1-1 ![]() | |||
| Atlético de Madrid | |||
8 de diciembre de 2025 5-3 ![]() | |||
| Atlético de Madrid | |||
| Atlético de Madrid | |||
| AC Milán | |||
8 de diciembre de 2025 9-0 ![]() | |||
| AC Milán | |||
| CD San Roque EFF | |||
| FC Barcelona | |||
8 de diciembre de 2025 2-1 ![]() | |||
| FC Barcelona | |||
8 de diciembre de 2025 2-0 ![]() | |||
| CD Tiro Pichón | |||
| FC Barcelona | |||
| Club Costa City Tigers CF | 8 de diciembre de 2025 1 (7)-1 (6) ![]() | ||
8 de diciembre de 2025 2-1 ![]() | |||
| Club Costa City Tigers CF | |||
| Arenas de Armilla CyD CF | |||
| FC Barcelona | |||
| Sevilla FC | |||
8 de diciembre de 2025 11-0 ![]() | |||
| Sevilla FC | |||
8 de diciembre de 2025 1-0 ![]() | |||
| CD Almería Futsal | |||
| Sevilla FC | |||
| Real Betis Balonpié | |||
8 de diciembre de 2025 2-1 ![]() | |||
| Real Betis Balonpié | |||
| UCD La Cañada Atco |

| Nombre de la cookie | Tipo de cookie | Primera o Tercera parte | Se puede bloquear | Sesión o Persistente | Tiempo de caducidad | Propósito |
|---|