| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|
| AD Pvo Aguadulce | |||
8 de diciembre de 2025 1 (3)-1 (2) ![]() | |||
| AD Pvo Aguadulce | |||
8 de diciembre de 2025 3-0 ![]() | |||
| UD Almerimar A | |||
| AD Pvo Aguadulce | |||
| CF Retamar El Toyo | 8 de diciembre de 2025 3-2 ![]() | ||
8 de diciembre de 2025 0-2 ![]() | |||
| Huércal Overa CF | |||
| Huércal Overa CF | |||
| AD Pvo Aguadulce | |||
| CD EDA CF A | 8 de diciembre de 2025 3-2 ![]() | ||
8 de diciembre de 2025 1-2 ![]() | |||
| CD Poli Ejido CF | |||
8 de diciembre de 2025 1 (4)-1 (3) ![]() | |||
| CD Poli Ejido CF | |||
| CD Poli Ejido CF | |||
| CD Tiro Pichón | |||
8 de diciembre de 2025 3 (2)-3 (3) ![]() | |||
| CDF Costa Tropical | |||
| CDF Costa Tropical | |||
| CD EDA CF C | |||
8 de diciembre de 2025 3-0 ![]() | |||
| CD EDA CF C | |||
8 de diciembre de 2025 1-0 ![]() | |||
| Elche CF | |||
| CD EDA CF C | |||
| Arenas de Armilla CyD B | 8 de diciembre de 2025 1-2 ![]() | ||
8 de diciembre de 2025 3-4 ![]() | |||
| AD Parador | |||
| AD Parador | |||
| Atlético Jaén FC | |||
| Real Betis Balonpié | |||
8 de diciembre de 2025 4-0 ![]() | |||
| Real Betis Balonpié | |||
8 de diciembre de 2025 1 (2)-1 (3) ![]() | |||
| Los Molinos CF B | |||
| Atlético Jaén FC | |||
| Atlético Jaén FC | |||
8 de diciembre de 2025 3-1 ![]() | |||
| Atlético Jaén FC | |||
| CD Pablo VI |

| Nombre de la cookie | Tipo de cookie | Primera o Tercera parte | Se puede bloquear | Sesión o Persistente | Tiempo de caducidad | Propósito |
|---|