| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|
| UCD La Cañada Atco. A | |||
8 de diciembre de 2025 3-0 ![]() | |||
| UCD La Cañada Atco. A | |||
8 de diciembre de 2025 1-0 ![]() | |||
| CD Tiro Pichón | |||
| UCD La Cañada Atco. A | |||
| Málaga CF | 8 de diciembre de 2025 0-1 ![]() | ||
8 de diciembre de 2025 4-1 ![]() | |||
| Málaga CF | |||
| Club Costa City Tigers CF | |||
| Real Betis Balonpié | |||
| Los Molinos CF A | 8 de diciembre de 2025 0-2 ![]() | ||
8 de diciembre de 2025 0-2 ![]() | |||
| Real Betis Balonpié | |||
8 de diciembre de 2025 1-0 ![]() | |||
| Real Betis Balonpié | |||
| Real Betis Balonpié | |||
| Huércal Overa CF | |||
8 de diciembre de 2025 1-2 ![]() | |||
| Valencia CF | |||
| Valencia CF | |||
| Sevilla FC | |||
8 de diciembre de 2025 4-0 ![]() | |||
| Sevilla FC | |||
8 de diciembre de 2025 3-2 ![]() | |||
| Sporting Xirivella CF B | |||
| Sevilla FC | |||
| Sporting Xirivella CF A | 8 de diciembre de 2025 0-1 ![]() | ||
8 de diciembre de 2025 1-2 ![]() | |||
| AC Milán | |||
| AC Milán | |||
| AD Pvo. Aguadulce A | |||
| AD Pvo. Aguadulce A | |||
8 de diciembre de 2025 3-2 ![]() | |||
| AD Pvo. Aguadulce A | |||
8 de diciembre de 2025 2-1 ![]() | |||
| Paris Saint-Germain | |||
| AD Pvo. Aguadulce A | |||
| Elche CF | |||
8 de diciembre de 2025 0 (3)-0 (2) ![]() | |||
| Elche CF | |||
| Atlético de Madrid |

| Nombre de la cookie | Tipo de cookie | Primera o Tercera parte | Se puede bloquear | Sesión o Persistente | Tiempo de caducidad | Propósito |
|---|